认证信息
高级会员 第 7 年
名 称:常州市益思特干燥设备有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:80179
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
DLB系列多功能包衣机
概述
DLB系列多功能包衣制粒机是一种将喷雾干燥制粒技术和流化床、喷动流化床技术以及旋转造粒技术结合为一体的新型固体制剂设备。主要适用于中、西药、食品、化工等行业的制粒、制丸、包衣。如压片前的颗粒、硬胶囊颗粒、中、西药颗粒剂和软件中固体饮料(固体速溶颗粒),特别适用于缓解胶囊、颗粒。
应用
1、混合:对于可以流化的物料,如粉末、颗粒、微丸等都可在本设备中得到均匀混合,由于空气的立体运动(水平、射线和切线方向),混合效果非常优越。
2、制粒:喷射黏合剂于粉末状物料,可产得各种颗粒范围的产品。
3、包衣:非常有效的物料床底喷系统,并采用新型三层结构喷嘴,为粉末、颗粒或微丸做薄膜包衣。
4、热熔包衣:可用热熔材料,如热蜡为粉末、颗粒及微丸等做薄膜包衣。
5、喷雾干燥:将悬浊掖附在粉末上。
6、冷却:以干燥的冷空气使物料流化沸腾而达到冷却产品的目的。
产品图片
外型尺寸
型号 | DLB- | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 300 | 500 |
**工作容积(L) | 顶喷 | 22 | 45 | 100 | 420 | 620 | 1100 | 2000 |
底喷 | 15 | 35 | 90 | 400 | 550 | 900 | 1600 | |
电加热功率(KW) | 21 | 27 | 45 | 81 | 135 | 234 | 315 | |
温度范围(℃) | 0-120自动调节 | |||||||
蒸汽耗量(KG/小时) | 60 | 100 | 180 | 220 | 366 | 600 | 1000 | |
引风机功率(KW) | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 55 | 75 | |
压缩空气耗量(M3/分钟) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 3.0 | 4.0 | |
整机重量 | 1450 | 1800 | 2650 | 3450 | 4000 | 6500 | 8000 |
技术参数
规格 | A1 | A2 | A3 | B | C | ΦD | E1 | E2 | G |
5 | 3210 | 3210 | 2810 | 2140 | 920 | 500 | 3260 | 2610 | 740 |
15 | 4060 | 4060 | 3660 | 2280 | 970 | 800 | 4100 | 3410 | 970 |
30 | 4400 | 4400 | 4000 | 2520 | 1130 | 1200 | 4600 | 3750 | 1420 |
60 | 4800 | 4800 | 4400 | 2900 | 1180 | 1400 | 5000 | 4100 | 1620 |
120 | 5100 | 5100 | 4700 | 3000 | 1380 | 1500 | 5300 | 4400 | 1620 |
300 | 5760 | 5760 | 5490 | 3465 | 1840 | 1800 | 6500 | 5090 | 1990 |
500 | 6630 | 6630 | 6360 | 4145 | 2145 | 2700 | 7590 | 5960 | 2960 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类